專業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱:GX-6055-CSM電池強(qiáng)制內(nèi)部短路試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):GX-6055-CSM
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品依據(jù)日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISC 8714:2007和IEC62133-2017標(biāo)準(zhǔn)最新要求設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn),仿真電池在一定環(huán)境溫度條件下進(jìn)行強(qiáng)制內(nèi)部短路測(cè)試或在一定溫度條件下進(jìn)行擠壓測(cè)試,電池以不爆炸,不起火為合格。測(cè)試箱內(nèi)箱為SUS304不銹鋼材質(zhì),溫度均勻性好。
一、產(chǎn)品名稱:電池強(qiáng)制內(nèi)部短路試驗(yàn)機(jī)
二、產(chǎn)品型號(hào):GX-6055-CSM
三、產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品依據(jù)日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISC 8714:2007和IEC62133-2017標(biāo)準(zhǔn)最新要求設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn),仿真電池在一定環(huán)境溫度條件下進(jìn)行強(qiáng)制內(nèi)部短路測(cè)試或在一定溫度條件下進(jìn)行擠壓測(cè)試,電池以不爆炸,不起火為合格。測(cè)試箱內(nèi)箱為SUS304不銹鋼材質(zhì),溫度均勻性好。
1.溫控箱主要技術(shù)參數(shù) | |
1.1. 溫度范圍 | 0℃~100℃ |
1.2. 解析精度 | ±0.1℃ |
1.3. 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
1.4. 溫度均勻度 | ±2℃ |
1.5. 極限低溫 | 0℃ |
1.6.升溫速率 | 平均3℃/min(從0℃升到100℃、非線性空載,平均升溫) |
1.7.降溫速度 | 平均1℃/min(從100℃降到0℃、非線性空載,平均降溫) |
1.8.內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼板,底部補(bǔ)強(qiáng); |
2. 內(nèi)部短路試驗(yàn)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù) | |
2.1. 試驗(yàn)載荷 | 100kg(即1000N常用80kg);荷重分辨率:1/100,000 |
2.2. 荷重解析度 | 1/10,000;單位轉(zhuǎn)換: kg, lb,N |
2.3. 荷重控制精度 | ≤±1%F.S |
2.4. 位移解析精度 | ±0.01 mm |
2.5. 速度范圍 | 0.05~20mm/s內(nèi)可調(diào),常用測(cè)試速度:0.1mm/s |
2.6. 有效行程 | 100mm(不含夾持器) |
2.7. 測(cè)試最大平面 | 200×200mm(可定制) |
2.8. 電壓采集范圍 | 0~10V |
2.9.電壓分辨率 | 0.1‰F.S |
2.10. 電壓采集頻率 | 100次/秒 |
2.11. 內(nèi)短路工作臺(tái)材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板,試驗(yàn)臺(tái)表面加貼鐵氟龍膠布耐高溫防腐蝕,絕緣 |
2.12. 強(qiáng)制內(nèi)短路壓頭尺寸:兩種尺寸 | 圓柱形電池測(cè)試壓頭為:10*10*15mm不銹鋼+ 10*10*2mm丁腈橡膠 方形或棱形電池測(cè)試壓頭為:10*10*15mm不銹鋼+ 10*10*2mm丁腈橡膠+5*5*2mm亞克力 |
2.13.壓頭數(shù)量 | 各5個(gè) |
2.14. 擠壓動(dòng)作 | 自上而下進(jìn)行施壓 |
2.15. 施壓步驟 | 以0.1mm/s的速度,使用標(biāo)準(zhǔn)加壓工裝,對(duì)單電池放置有小鎳片的部位施加壓力,同時(shí)利用電壓采集系統(tǒng)監(jiān)測(cè)電池輸出端電壓的變化(電壓采集頻率為100次/秒)當(dāng)觀測(cè)到有大于50mV的電壓降時(shí),或者當(dāng)施加的壓力達(dá)到要求(圓柱形電池800N , 方/菱形電池500N/ 400N)時(shí),即停止降低加壓工裝并保持30s , 然后撤除壓力 |
2.16. 控制方式 | 采用PC人機(jī)接口控制,計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程線控,線長(zhǎng)可達(dá)10m(供貨商提供計(jì)算機(jī)) |
2.17. 力量顯示 | 高精度壓力傳感并通過計(jì)算機(jī)顯示屏顯示 |
2.18. 訊號(hào)傳輸方式 | RS232串口 |
2.19.外形尺寸 | 1000*960*1980mm寬*深*高 |
2.20. 整機(jī)重量 | 約600kg |
本文出自東莞市高鑫檢測(cè)設(shè)備有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明網(wǎng)址:http://qingyu512.cn/